該企業(yè)現(xiàn)貨及期貨產(chǎn)品
| 品名 | 牌號 | 規(guī)格(MM) | 庫存 | 重量(KG) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 外觀狀態(tài) | 交貨狀態(tài) | 交貨地 | 供應(yīng)商 | 操作 |
| 盤絲 | GR4 | 0.8*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 直絲 | ERTI-2 | 1.6*1000mm | 1批 | 1000 | AWS | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤絲 | ERTI-2 | 1.2*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤絲 | TA1 | 3.5*C | 1批 | 1000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤絲 | ERTI-2 | 3.0*C | 1批 | 1000 | AWS | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤圓 | ERTi-5 | 1.0*C | 1批 | 1000 | ASTM | ,酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤條 | TA3 | 1.0*C | 1批 | 100 | ASTM | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤圓 | ERTi-1 | 0.8*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 直條 | GR4 | 2.0*L | 1批 | 100 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 直條 | ERTi-5 | 3.0*L | 1批 | 1000 | ASTM | 磨光態(tài) | 硬態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 圓棒 | TA1 | 7.0*L | 1批 | 100 | GB/T | 黑皮態(tài) | 硬態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 直條 | ERTi-2 | 2.4*1000mm | 1批 | 1000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 直條 | ERTi-12 | 2.4*1000mm | 1批 | 1000 | AWS | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤絲 | ERTi-1 | 2.0*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤絲 | ERTi-5 | 1.6*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗態(tài) | 退火 | 陜西寶雞市 | 寶雞威爾鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |

寶雞威爾鈦業(yè)有限公司成立于2013年6月,公司地處眉縣金渠鎮(zhèn)大橋口霸王河工業(yè)園區(qū)。
我司現(xiàn)有科研 、生產(chǎn)、技術(shù)和銷售人員共計150人。公司自成立開始,依靠自己的科技力量,自行研制、設(shè)計并制造了一套采用國際先進(jìn)工藝技術(shù)的制造設(shè)備,生產(chǎn)高質(zhì)量純鈦及合金絲,鈦鎳記憶合金絲、鈦鈀合金絲、鈦鉬鎳合金絲,焊條絲,眼鏡絲 掛具絲,棒材等. 為航空、航天、船舶、軍工制造業(yè),化工、汽車制造工業(yè)及民用的醫(yī)...[

















