| 今日均價(元) | 單位 | 備注 | 報價時間 | 報價公司 |
|---|---|---|---|---|
| 103600.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-04-08 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 104600.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-04-04 11:17 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103500.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-04-03 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103200.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-04-02 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103200.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-04-01 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103200.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-29 11:46 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103700.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-28 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103200.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-26 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103200.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-22 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 105200.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-21 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 105500.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-20 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 104500.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-19 11:17 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103500.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-18 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 103200.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-15 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 104300.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-14 11:46 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 104500.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-13 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 104500.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-12 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 104800.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-11 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 105000.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-08 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
| 106800.00 | 噸 | 金川鎳價 | 2019-03-07 11:16 | 沈陽燾錦科技有限公司報價部 |
