本企業(yè)其它產(chǎn)品
品名:牌號(hào):規(guī)格:| 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格(MM) | 庫(kù)存 | 重量(KG) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 外觀狀態(tài) | 交貨狀態(tài) | 交貨地 | 供應(yīng)商 | 操作 |
| 方棒 | TA1/TA2/TC4 | 5~20 | 1批 | 10000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 六角棒 | TA1/TA2/TC4 | 4.5~35 | 1批 | 10000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 方管 | TA1/TA2 | 35~150 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 寬帶 | TA1/TA2 | 300~1000 | 1批 | 1000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤絲、直絲 | N4N6 | 0.3~1.5 | 1批 | 1000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 盤絲、直絲 | TA1/TA2 | 0.3~8.0 | 1批 | 1000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 環(huán)形鍛件 | TA1/TA2/TC4/TA | 10~1000 | 1批 | 10000 | GB/T | 黑皮態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 期貨查看 |
| 圓鍛件 | TA1/TA2/TC4/TA | 100~1000 | 1批 | 10000 | GB/T | 黑皮態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 期貨查看 |
| 軋制棒 | N4N5N6 | 5~100 | 1批 | 10000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 軋制棒 | TA1/TA2/TC4 | 5~100 | 1批 | 10000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 焊接管 | N4N5N6 | 200~1000 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 期貨查看 |
| 中板 | N4N5N6 | 1~15 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 中板 | TA1/TA2/TC4/TA | 1~15 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
| 焊接管 | TA1/TA2/TC4/TA | 300~1000 | 1批 | 1000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 期貨查看 |
| 無縫管 | TA1/TA2/TC4/TA | 19~300 | 1批 | 2000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |


















